StockyardPrices
← All markets

Blue Grass Stockyards (Saturday) - Campbellsville, KY

Campbellsville Livestock Auction · Campbellsville, KY

Observations

11,596

First date

Jun 15, 2019

Latest date

Sep 26, 2026

Sale size — last 30 days

3 sale days reported

Latest sale

192 head

Sep 26, 2026

Typical sale

212 head

avg per sale day

30-day total

636 head

across all sale days

"Sale size" is the total cattle moving through this market, across all classes and weights. The observations table below shows prices only for specific class/weight slices, which is always a subset.

Market narrative · Sep 26, 2026

Compared to last week: Feeder steers and feeder heifers sold 3.00 to 5.00 higher. Slaughter cows and slaughter bulls sold mostly steady.

Steers — avg price over time

341 dates

Recent observations

Date Class Frame / Grade Weight Range Avg Weight Head Avg Price
2026-09-26 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,020 1 $1,875.00 / Per Unit
2026-09-26 Bred Cows Medium / 1-2 — 850 1 $2,850.00 / Per Unit
2026-09-26 Bred Heifers Medium and Large / 1-2 — 870 1 $3,025.00 / Per Unit
2026-09-26 Bred Heifers Medium / 1-2 — 850 1 $2,825.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls N/A / N/A — 1,030 1 $137.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls N/A / N/A — 2,120 1 $200.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls N/A / N/A — 1,595 3 $190.60 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 — 1,350 1 $267.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 150–200 190 1 $467.50 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 2-3 200–250 240 2 $394.90 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 200–250 228 2 $435.77 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 2-3 250–300 260 1 $375.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 255 2 $410.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 300–350 332 4 $404.16 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 375 1 $400.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 2-3 400–450 440 1 $370.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 400–450 429 8 $405.91 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 2-3 450–500 465 1 $380.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 450–500 495 1 $402.50 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 2 450–500 475 2 $394.27 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 2-3 500–550 511 6 $363.62 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 533 3 $366.99 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 2-3 550–600 576 4 $314.23 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 550–600 567 2 $347.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 2 550–600 580 1 $332.50 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 600–650 620 1 $327.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 2-3 600–650 635 1 $280.00 / Per Cwt
2026-09-26 Bulls Medium and Large / 1-2 700–750 700 1 $305.00 / Per Cwt
2026-09-26 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 — 1,506 4 $3,600.00 / Per Unit
2026-09-26 Cows N/A / N/A — 1,472 5 $118.12 / Per Cwt
2026-09-26 Cows N/A / N/A — 1,728 2 $138.47 / Per Cwt
2026-09-26 Cows N/A / N/A — 1,193 2 $152.39 / Per Cwt
2026-09-26 Dairy Steers Large / 3 550–600 574 17 $339.00 / Per Cwt
2026-09-26 Dairy Steers Large / 3 650–700 659 11 $319.00 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 200–250 225 1 $361.00 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 250–300 281 6 $383.28 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 250–300 285 1 $400.00 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2 250–300 270 1 $407.00 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 300–350 335 3 $370.00 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 300–350 345 1 $398.00 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 350–400 380 1 $370.00 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 370 1 $402.50 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 370 1 $382.50 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 400–450 422 6 $395.05 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 400–450 428 3 $366.31 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 400–450 431 3 $362.57 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 450–500 460 5 $361.04 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 473 2 $348.72 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 514 5 $351.41 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 500–550 527 5 $322.96 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 550–600 587 4 $331.00 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2 550–600 555 4 $325.53 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 550–600 577 3 $310.49 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 600–650 640 4 $283.53 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 1-2 650–700 665 1 $300.00 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 650–700 666 3 $283.48 / Per Cwt
2026-09-26 Heifers Medium and Large / 2-3 850–900 885 1 $267.00 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 2-3 400–450 400 1 $300.00 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 2-3 450–500 470 1 $370.00 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 1-2 500–550 511 3 $383.84 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 582 9 $395.18 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 1-2 600–650 622 2 $383.00 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 2 600–650 620 1 $355.00 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 2-3 650–700 651 3 $343.00 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 1-2 700–750 715 1 $339.00 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 1-2 750–800 750 1 $345.00 / Per Cwt
2026-09-26 Steers Medium and Large / 2-3 900–950 900 1 $293.00 / Per Cwt
2026-09-19 Beef/Dairy Heifers Large / 2-3 350–400 367 2 $290.00 / Per Cwt
2026-09-19 Beef/Dairy Steers Large / 2-3 200–250 205 1 $460.00 / Per Cwt
2026-09-19 Beef/Dairy Steers Large / 2-3 450–500 495 1 $250.00 / Per Cwt
2026-09-19 Beef/Dairy Steers Large / 2-3 650–700 686 3 $277.00 / Per Cwt
2026-09-19 Beef/Dairy Steers Large / 2-3 1000–1050 1,048 3 $279.00 / Per Cwt
2026-09-19 Bred Heifers Medium and Large / 1-2 — 1,235 1 $2,450.00 / Per Unit
2026-09-19 Bulls N/A / N/A — 1,562 3 $186.48 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 200–250 205 1 $460.00 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 268 3 $443.17 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 365 3 $420.97 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 2 350–400 390 1 $409.00 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 400–450 445 1 $372.50 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 450–500 465 1 $360.00 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 2-3 450–500 470 2 $322.64 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 521 7 $355.74 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 2 500–550 540 1 $327.00 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 2-3 500–550 520 3 $306.33 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 550–600 595 1 $340.00 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 2-3 550–600 568 2 $256.19 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 600–650 618 2 $330.32 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 2-3 600–650 600 1 $335.00 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 650–700 685 1 $305.00 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 2-3 700–750 735 1 $272.50 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 2-3 750–800 765 1 $270.00 / Per Cwt
2026-09-19 Bulls Medium and Large / 1-2 1050–1100 1,075 1 $180.00 / Per Cwt
2026-09-19 Cows N/A / N/A — 1,655 1 $156.00 / Per Cwt
2026-09-19 Cows N/A / N/A — 1,205 1 $83.00 / Per Cwt
2026-09-19 Cows N/A / N/A — 1,025 3 $113.70 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Heifers Large / 1-2 300–350 302 2 $220.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Heifers Large / 2 350–400 372 2 $211.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Heifers Medium and Large / 1-2 850–900 860 6 $209.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Heifers Large / 3 1100–1150 1,120 1 $215.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 250–300 270 3 $392.87 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 300–350 317 2 $335.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 350–400 390 2 $320.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 400–450 421 3 $223.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 450–500 463 2 $287.43 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 500–550 526 13 $314.36 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 550–600 567 10 $335.44 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 600–650 629 26 $302.33 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 650–700 663 11 $301.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 700–750 741 25 $286.61 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 750–800 755 1 $252.50 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 800–850 828 3 $223.40 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Medium and Large / 1-2 800–850 815 1 $251.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 850–900 895 1 $239.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 900–950 936 8 $250.00 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 950–1000 988 3 $229.65 / Per Cwt
2026-09-19 Dairy Steers Large / 3 1050–1100 1,074 2 $207.25 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 2-3 300–350 325 1 $310.00 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 1-2 400–450 428 5 $354.63 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 1-2 450–500 455 1 $343.00 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 487 3 $329.53 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 521 7 $334.07 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 2-3 500–550 539 8 $303.06 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 2 550–600 562 2 $293.00 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 2-3 550–600 585 1 $280.00 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 2 600–650 612 3 $295.35 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 1-2 700–750 712 4 $288.00 / Per Cwt
2026-09-19 Heifers Medium and Large / 2-3 700–750 700 1 $275.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 3 350–400 362 5 $290.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 1-2 500–550 514 8 $364.45 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 2-3 550–600 597 2 $295.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 2-3 600–650 622 8 $324.43 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 2 600–650 635 2 $319.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 1-2 600–650 613 3 $339.89 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 1-2 650–700 655 1 $330.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 2-3 650–700 670 1 $300.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 2-3 750–800 750 1 $270.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 2 800–850 810 1 $270.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 2 850–900 850 1 $303.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 2-3 950–1000 950 1 $265.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 2-3 1100–1150 1,148 3 $231.00 / Per Cwt
2026-09-19 Steers Medium and Large / 1-2 1200–1250 1,215 1 $230.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,405 1 $2,750.00 / Per Unit
2026-09-12 Bulls N/A / N/A — 1,683 2 $192.23 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls N/A / N/A — 1,315 1 $177.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 200–250 230 1 $475.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 275 2 $480.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 358 2 $404.90 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2-3 350–400 360 3 $339.57 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 400–450 423 8 $407.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2-3 400–450 440 2 $354.72 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 450–500 470 2 $395.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2-3 450–500 478 7 $329.92 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 530 1 $357.50 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 530 5 $380.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2 500–550 545 1 $325.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2-3 500–550 526 3 $316.32 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 550–600 564 6 $349.18 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2-3 550–600 570 1 $237.50 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 600–650 620 2 $317.71 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2-3 600–650 600 2 $271.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 650–700 675 3 $310.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 700–750 718 5 $293.23 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2 700–750 720 1 $275.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2-3 700–750 735 1 $228.50 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 2-3 850–900 870 1 $270.00 / Per Cwt
2026-09-12 Bulls Medium and Large / 1-2 950–1000 985 1 $277.00 / Per Cwt
2026-09-12 Cow-Calf Pairs Medium and Large / 1-2 — 1,075 1 $2,425.00 / Per Unit
2026-09-12 Cows N/A / N/A — 1,680 1 $130.00 / Per Cwt
2026-09-12 Cows N/A / N/A — 973 2 $98.85 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 200–250 225 1 $412.50 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 250–300 265 1 $425.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 300–350 342 2 $372.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 2 300–350 310 1 $352.50 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 2-3 300–350 315 1 $391.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 377 3 $353.27 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 350 1 $377.50 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 2-3 350–400 386 3 $296.58 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 400–450 405 2 $340.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 450–500 467 8 $343.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 483 6 $303.39 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 539 14 $331.23 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 550–600 593 3 $337.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 2-3 550–600 578 3 $292.48 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 600–650 636 5 $307.88 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 2 600–650 640 1 $300.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 2-3 600–650 630 1 $280.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 700–750 715 1 $287.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 750–800 750 1 $277.50 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 2-3 800–850 810 1 $210.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 900–950 905 2 $275.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 2-3 900–950 915 2 $229.00 / Per Cwt
2026-09-12 Heifers Medium and Large / 1-2 950–1000 970 1 $272.00 / Per Cwt
2026-09-12 Steers Medium and Large / 2 300–350 315 1 $487.50 / Per Cwt
2026-09-12 Steers Medium and Large / 2-3 450–500 481 2 $349.86 / Per Cwt
2026-09-12 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 562 2 $355.00 / Per Cwt
2026-09-12 Steers Medium and Large / 1-2 600–650 645 3 $321.00 / Per Cwt
2026-09-12 Steers Medium and Large / 1-2 700–750 725 1 $326.00 / Per Cwt
2026-09-12 Stock Cows Medium and Large / 1-2 — 1,000 2 $207.10 / Per Cwt
2026-08-29 Bred Cows Medium / 1-2 — 755 1 $1,400.00 / Per Unit
2026-08-29 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,170 1 $3,125.00 / Per Unit
2026-08-29 Bulls N/A / N/A — 1,890 4 $194.63 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls N/A / N/A — 2,275 1 $208.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls N/A / N/A — 1,172 3 $162.07 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 275 2 $473.75 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 2-3 250–300 290 1 $430.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 300–350 325 1 $500.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 300–350 340 1 $455.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 397 2 $431.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 2-3 350–400 379 4 $394.61 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 400–450 418 7 $401.90 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 450–500 487 6 $391.04 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 505 1 $320.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 550–600 568 4 $335.45 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 2-3 550–600 555 1 $277.50 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 600–650 618 3 $322.91 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 2-3 600–650 626 4 $335.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 650–700 655 4 $318.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 2-3 700–750 740 1 $310.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 2-3 850–900 873 2 $225.01 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 900–950 900 1 $230.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 2-3 900–950 917 2 $220.00 / Per Cwt
2026-08-29 Bulls Medium and Large / 1-2 1000–1050 1,020 2 $255.00 / Per Cwt
2026-08-29 Cows N/A / N/A — 1,255 12 $147.87 / Per Cwt
2026-08-29 Cows N/A / N/A — 1,100 1 $148.00 / Per Cwt
2026-08-29 Cows N/A / N/A — 1,120 1 $129.00 / Per Cwt
2026-08-29 Dairy Heifers Large / 3 400–450 420 1 $210.00 / Per Cwt
2026-08-29 Dairy Steers Large / 3 600–650 616 4 $322.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 300–350 300 1 $440.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 2-3 300–350 325 1 $350.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 384 6 $353.96 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 2-3 350–400 360 1 $323.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 400–450 440 1 $330.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 2-3 400–450 420 1 $335.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 450–500 472 5 $357.47 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 475 8 $336.23 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 520 2 $330.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 2-3 500–550 523 2 $325.13 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 550–600 562 4 $349.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 2-3 550–600 590 1 $300.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 600–650 621 10 $323.81 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 650–700 660 1 $310.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 700–750 735 2 $285.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 1-2 800–850 800 2 $4.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 2-3 850–900 865 1 $260.00 / Per Cwt
2026-08-29 Heifers Medium and Large / 2-3 900–950 920 1 $259.00 / Per Cwt
2026-08-29 Steers Medium and Large / 2-3 450–500 475 1 $285.00 / Per Cwt
2026-08-29 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 550 1 $347.50 / Per Cwt
2026-08-29 Steers Medium and Large / 1-2 600–650 618 2 $342.90 / Per Cwt
2026-08-29 Steers Medium and Large / 1-2 700–750 725 2 $316.00 / Per Cwt
2026-08-29 Stock Cows Medium and Large / 1-2 — 965 2 $208.93 / Per Cwt
2026-08-22 Bred Cows Medium / 1-2 — 1,003 2 $1,914.15 / Per Unit
2026-08-22 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,390 3 $2,783.48 / Per Unit
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 1-2 — 1,370 1 $2,900.00 / Per Unit
2026-08-22 Bulls N/A / N/A — 1,770 4 $199.74 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 1-2 200–250 205 1 $430.00 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 350 1 $440.00 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 2-3 400–450 415 1 $400.00 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 1-2 450–500 480 2 $402.50 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 2-3 450–500 485 2 $409.40 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 1-2 500–550 508 2 $383.53 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 2-3 500–550 533 2 $353.53 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 2-3 600–650 620 1 $275.00 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 2-3 650–700 665 2 $267.64 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 1-2 750–800 760 1 $323.00 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 2-3 750–800 795 1 $292.00 / Per Cwt
2026-08-22 Bulls Medium and Large / 2-3 1050–1100 1,085 1 $198.00 / Per Cwt
2026-08-22 Cows N/A / N/A — 1,643 2 $169.35 / Per Cwt
2026-08-22 Cows N/A / N/A — 1,033 2 $118.47 / Per Cwt
2026-08-22 Cows Medium / 3 450–500 495 1 $400.00 / Per Cwt
2026-08-22 Cows Small and Medium / 1-2 1050–1100 1,070 1 $140.00 / Per Cwt
2026-08-22 Cows Small and Medium / 1-2 1300–1350 1,340 1 $144.00 / Per Cwt
2026-08-22 Dairy Steers Large / 3 600–650 614 15 $320.00 / Per Cwt
2026-08-22 Dairy Steers Large / 3 700–750 716 11 $300.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 1-2 350–400 365 1 $380.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 2-3 350–400 360 1 $300.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 1-2 400–450 427 5 $388.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 2-3 400–450 445 1 $335.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 2-3 450–500 485 1 $340.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 1-2 500–550 528 3 $367.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 2-3 500–550 531 7 $331.84 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 1-2 550–600 572 4 $354.23 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 1-2 600–650 610 1 $259.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 2-3 600–650 610 1 $259.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 2 650–700 695 1 $298.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 2-3 650–700 695 1 $297.00 / Per Cwt
2026-08-22 Heifers Medium and Large / 2-3 750–800 780 1 $279.00 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 1-2 250–300 295 1 $530.00 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 1-2 500–550 514 6 $390.83 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 1-2 550–600 578 9 $385.36 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 2 550–600 591 6 $369.07 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 2-3 550–600 575 3 $327.41 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 1-2 600–650 639 6 $352.98 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 2-3 600–650 610 1 $340.00 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 1-2 650–700 657 7 $365.00 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 2 650–700 661 3 $353.00 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 1-2 700–750 710 1 $340.00 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 2-3 1000–1050 1,040 1 $242.50 / Per Cwt
2026-08-22 Steers Medium and Large / 2 1050–1100 1,090 1 $257.50 / Per Cwt
2026-08-22 Stock Cows Medium and Large / 1-2 — 925 1 $221.00 / Per Cwt
2026-08-15 Bred Cows Medium / 1-2 — 1,525 1 $2,450.00 / Per Unit
2026-08-15 Bred Cows Medium and Large / 1-2 — 1,173 2 $2,613.97 / Per Unit
2026-08-15 Bred Heifers Medium and Large / 1-2 — 798 2 $2,432.76 / Per Unit
2026-08-15 Bulls N/A / N/A — 2,128 2 $232.15 / Per Cwt
2026-08-15 Bulls N/A / N/A — 2,240 1 $200.00 / Per Cwt
2026-08-15 Bulls Medium and Large / 1-2 250–300 295 1 $520.00 / Per Cwt
2026-08-15 Bulls Medium and Large / 1-2 300–350 325 1 $470.00 / Per Cwt
2026-08-15 Bulls Medium and Large / 2-3 300–350 305 2 $457.62 / Per Cwt
2026-08-15 Bulls Medium and Large / 1-2 350–400 355 3 $466.15 / Per Cwt
2026-08-15 Bulls Medium and Large / 2-3 350–400 390 3 $427.07 / Per Cwt
2026-08-15 Bulls Medium and Large / 1-2 400–450 405 2 $457.25 / Per Cwt
2026-08-15 Bulls Medium and Large / 2-3 400–450 440 1 $442.50 / Per Cwt
2026-08-15 Bulls Medium and Large / 1-2 450–500 480 7 $412.79 / Per Cwt
