StockyardPrices
← All markets

Canandaigua Stockyards Livestock Auction - Canandaigua, NY

Finger Lakes Livestock Auction · Canandaigua, NY

Observations

4,808

First date

May 8, 2019

Latest date

Sep 23, 2026

Sale size — last 30 days

3 sale days reported

Latest sale

195 head

Sep 23, 2026

Typical sale

178 head

avg per sale day

30-day total

534 head

across all sale days

"Sale size" is the total cattle moving through this market, across all classes and weights. The observations table below shows prices only for specific class/weight slices, which is always a subset.

Market narrative · Sep 23, 2026

Compared to last week's sale slaughter steers sold 2.00 to 8.00 higher. Slaughter cows sold 2.00 to 5.00 lower. Holstein bull calves sold 20.00 to 80.00 lower.

Steers — avg price over time

235 dates

Recent observations

Date Class Frame / Grade Weight Range Avg Weight Head Avg Price
2026-09-23 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A — 1,535 5 $202.20 / Per Cwt
2026-09-23 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,573 2 $212.23 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A — 1,433 1 $173.00 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 60–70 67 1 $660.00 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 70–80 73 4 $909.62 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 70–80 75 1 $1,450.00 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 80–90 87 6 $906.44 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 80–90 83 3 $1,375.98 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 90–100 92 1 $300.00 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 90–100 94 2 $1,224.36 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 100–110 104 9 $861.94 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 100–110 105 4 $1,179.55 / Per Cwt
2026-09-23 Bulls N/A / N/A 110–120 114 1 $800.00 / Per Cwt
2026-09-23 Cows N/A / N/A — 1,295 4 $134.05 / Per Cwt
2026-09-23 Cows N/A / N/A — 1,314 3 $129.30 / Per Cwt
2026-09-23 Cows N/A / N/A — 1,195 1 $116.00 / Per Cwt
2026-09-23 Dairy Bulls N/A / N/A — 1,524 1 $188.00 / Per Cwt
2026-09-23 Dairy Cows N/A / N/A — 1,413 5 $93.89 / Per Cwt
2026-09-23 Dairy Cows N/A / N/A — 1,249 11 $106.12 / Per Cwt
2026-09-23 Dairy Cows N/A / N/A — 1,453 8 $122.73 / Per Cwt
2026-09-23 Dairy Cows N/A / N/A — 1,321 4 $132.49 / Per Cwt
2026-09-23 Dairy Steers N/A / N/A — 1,517 6 $193.12 / Per Cwt
2026-09-23 Heifers N/A / N/A — 1,287 4 $186.66 / Per Cwt
2026-09-23 Heifers N/A / N/A — 1,238 1 $208.00 / Per Cwt
2026-09-23 Heifers N/A / N/A 70–80 79 1 $1,340.00 / Per Cwt
2026-09-23 Heifers N/A / N/A 80–90 86 1 $1,290.00 / Per Cwt
2026-09-23 Heifers N/A / N/A 90–100 92 1 $1,320.00 / Per Cwt
2026-09-23 Heifers N/A / N/A 100–110 102 1 $1,210.00 / Per Cwt
2026-09-23 Steers N/A / N/A — 1,376 3 $189.71 / Per Cwt
2026-09-23 Steers N/A / N/A — 1,412 1 $202.00 / Per Cwt
2026-09-16 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A — 1,357 1 $204.00 / Per Cwt
2026-09-16 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,620 3 $206.08 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A — 1,583 4 $202.46 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 60–70 68 1 $800.00 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 70–80 78 4 $937.65 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 80–90 88 1 $1,220.00 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 80–90 85 5 $922.48 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 90–100 97 1 $1,180.00 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 90–100 94 5 $953.32 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 100–110 103 5 $942.79 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 100–110 102 7 $1,234.30 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 110–120 114 2 $1,065.20 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 110–120 117 2 $875.21 / Per Cwt
2026-09-16 Bulls N/A / N/A 120–130 122 1 $1,020.00 / Per Cwt
2026-09-16 Cows N/A / N/A — 1,392 6 $134.58 / Per Cwt
2026-09-16 Cows N/A / N/A — 1,285 2 $116.73 / Per Cwt
2026-09-16 Cows N/A / N/A — 1,185 2 $142.12 / Per Cwt
2026-09-16 Cows N/A / N/A — 860 1 $97.00 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Cows N/A / N/A — 1,212 9 $106.05 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Cows N/A / N/A — 1,223 14 $91.58 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Cows N/A / N/A — 1,318 8 $120.98 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Cows N/A / N/A — 1,172 15 $115.14 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Heifers N/A / N/A — 1,431 3 $185.70 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Heifers Large / 3 450–500 485 1 $193.00 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Heifers Large / 3 700–750 722 2 $200.76 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Heifers Large / 3 850–900 872 1 $194.00 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Heifers Large / 3 1000–1050 1,011 1 $190.00 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Steers N/A / N/A — 1,127 4 $166.05 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Steers Large / 3 350–400 363 1 $257.50 / Per Cwt
2026-09-16 Dairy Steers Large / 3 400–450 432 1 $227.50 / Per Cwt
2026-09-16 Heifers N/A / N/A — 1,330 2 $204.55 / Per Cwt
2026-09-16 Heifers N/A / N/A — 1,448 7 $210.13 / Per Cwt
2026-09-16 Heifers N/A / N/A 70–80 78 2 $1,394.77 / Per Cwt
2026-09-16 Heifers N/A / N/A 80–90 88 1 $1,270.00 / Per Cwt
2026-09-16 Heifers N/A / N/A 90–100 97 1 $1,150.00 / Per Cwt
2026-09-16 Heifers N/A / N/A 100–110 102 1 $1,020.00 / Per Cwt
2026-09-16 Steers N/A / N/A — 1,505 2 $191.02 / Per Cwt
2026-09-16 Steers N/A / N/A — 1,413 14 $214.88 / Per Cwt
2026-09-16 Steers N/A / N/A — 1,533 4 $199.86 / Per Cwt
2026-09-16 Steers Medium and Large / 2 300–350 320 1 $385.00 / Per Cwt
2026-09-16 Steers Medium and Large / 2 450–500 478 1 $342.50 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 60–70 68 1 $300.00 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 70–80 70 1 $880.00 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 80–90 87 6 $927.89 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 90–100 94 1 $390.00 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 90–100 96 5 $1,251.77 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 100–110 107 1 $780.00 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 100–110 108 2 $1,149.54 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 110–120 113 1 $850.00 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 110–120 113 2 $1,119.73 / Per Cwt
2026-09-09 Bulls N/A / N/A 120–130 125 1 $750.00 / Per Cwt
2026-09-09 Cows N/A / N/A — 1,202 2 $90.97 / Per Cwt
2026-09-09 Dairy Cows N/A / N/A — 1,776 14 $124.43 / Per Cwt
2026-09-09 Dairy Cows N/A / N/A — 1,798 3 $121.27 / Per Cwt
2026-09-09 Dairy Cows N/A / N/A — 1,767 3 $112.58 / Per Cwt
2026-09-09 Dairy Heifers N/A / N/A — 1,567 3 $192.70 / Per Cwt
2026-09-09 Dairy Heifers Large / 3 650–700 653 1 $170.00 / Per Cwt
2026-09-09 Dairy Heifers Large / 3 700–750 720 1 $185.00 / Per Cwt
2026-09-09 Dairy Heifers Large / 3 850–900 887 1 $184.00 / Per Cwt
2026-09-09 Dairy Heifers Large / 3 1050–1100 1,060 1 $195.00 / Per Cwt
2026-09-09 Dairy Steers N/A / N/A — 1,481 1 $190.00 / Per Cwt
2026-09-09 Heifers N/A / N/A — 1,498 3 $194.69 / Per Cwt
2026-09-09 Heifers N/A / N/A — 1,556 2 $195.37 / Per Cwt
2026-09-09 Heifers N/A / N/A 70–80 77 1 $1,320.00 / Per Cwt
2026-09-09 Heifers N/A / N/A 80–90 89 1 $880.00 / Per Cwt
2026-09-09 Heifers N/A / N/A 80–90 84 2 $1,309.70 / Per Cwt
2026-09-09 Heifers N/A / N/A 90–100 92 3 $1,259.57 / Per Cwt
2026-09-09 Heifers N/A / N/A 90–100 93 1 $1,050.00 / Per Cwt
2026-09-09 Heifers N/A / N/A 100–110 102 2 $1,209.85 / Per Cwt
2026-09-09 Heifers N/A / N/A 100–110 106 1 $1,010.00 / Per Cwt
2026-09-09 Steers N/A / N/A — 1,574 11 $199.33 / Per Cwt
2026-09-09 Steers N/A / N/A — 1,557 4 $201.68 / Per Cwt
2026-09-02 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A — 1,243 1 $195.00 / Per Cwt
2026-09-02 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A — 1,642 1 $202.00 / Per Cwt
2026-09-02 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,478 2 $196.41 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A — 2,045 1 $193.00 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 60–70 65 1 $1,180.00 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 70–80 76 3 $916.81 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 70–80 74 1 $1,220.00 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 80–90 85 10 $960.24 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 80–90 88 1 $1,040.00 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 90–100 96 4 $759.08 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 90–100 98 2 $1,145.46 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 100–110 103 10 $901.56 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 100–110 106 3 $1,171.66 / Per Cwt
2026-09-02 Bulls N/A / N/A 110–120 113 2 $1,119.47 / Per Cwt
2026-09-02 Cows N/A / N/A — 1,613 2 $143.24 / Per Cwt
2026-09-02 Dairy Cows N/A / N/A — 1,323 16 $116.04 / Per Cwt
2026-09-02 Dairy Cows N/A / N/A — 1,859 4 $122.81 / Per Cwt
2026-09-02 Dairy Cows N/A / N/A — 1,385 5 $123.19 / Per Cwt
2026-09-02 Dairy Cows N/A / N/A — 1,313 9 $90.35 / Per Cwt
2026-09-02 Dairy Steers N/A / N/A — 1,278 4 $182.26 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A — 1,282 3 $201.03 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A — 1,306 1 $210.00 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A 60–70 65 1 $1,300.00 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A 70–80 78 1 $1,390.00 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A 70–80 75 1 $990.00 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A 80–90 82 1 $880.00 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A 80–90 81 1 $1,300.00 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A 90–100 93 2 $1,264.76 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A 100–110 101 1 $1,220.00 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A 100–110 109 1 $790.00 / Per Cwt
2026-09-02 Heifers N/A / N/A 110–120 111 1 $1,120.00 / Per Cwt
2026-09-02 Steers N/A / N/A — 1,254 1 $208.00 / Per Cwt
2026-09-02 Steers N/A / N/A — 1,881 3 $194.20 / Per Cwt
2026-09-02 Steers N/A / N/A — 1,471 8 $202.51 / Per Cwt
2026-08-26 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A — 1,857 1 $191.00 / Per Cwt
2026-08-26 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,708 2 $191.06 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A — 1,589 6 $182.77 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 70–80 76 1 $800.00 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 80–90 84 4 $883.68 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 90–100 91 1 $200.00 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 90–100 91 2 $1,070.17 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 100–110 105 10 $878.86 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 100–110 105 1 $1,250.00 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 110–120 114 1 $900.00 / Per Cwt
2026-08-26 Bulls N/A / N/A 110–120 119 2 $1,055.02 / Per Cwt
2026-08-26 Cows N/A / N/A — 1,596 1 $135.00 / Per Cwt
2026-08-26 Cows N/A / N/A — 1,122 2 $112.10 / Per Cwt
2026-08-26 Cows N/A / N/A — 1,137 1 $165.00 / Per Cwt
2026-08-26 Dairy Bulls N/A / N/A — 1,725 2 $191.41 / Per Cwt
2026-08-26 Dairy Cows N/A / N/A — 1,459 3 $115.27 / Per Cwt
2026-08-26 Dairy Cows N/A / N/A — 1,378 10 $114.17 / Per Cwt
2026-08-26 Dairy Cows N/A / N/A — 1,331 8 $125.85 / Per Cwt
2026-08-26 Dairy Cows N/A / N/A — 1,182 7 $92.46 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers N/A / N/A — 1,329 3 $197.36 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers N/A / N/A — 1,386 2 $190.00 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers N/A / N/A — 1,422 11 $191.65 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers N/A / N/A 80–90 85 5 $1,362.41 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers N/A / N/A 90–100 94 2 $1,289.20 / Per Cwt
2026-08-26 Heifers N/A / N/A 100–110 108 1 $1,100.00 / Per Cwt
2026-08-26 Steers N/A / N/A — 1,466 6 $205.71 / Per Cwt
2026-08-26 Steers N/A / N/A — 1,502 3 $186.50 / Per Cwt
2026-08-26 Steers N/A / N/A — 1,395 1 $188.00 / Per Cwt
2026-05-27 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A — 1,548 4 $244.53 / Per Cwt
2026-05-27 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,599 1 $215.00 / Per Cwt
2026-05-27 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,605 1 $233.00 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A — 1,537 2 $201.31 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 50–60 58 1 $2,300.00 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 60–70 63 2 $2,138.73 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 70–80 79 1 $1,200.00 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 70–80 76 3 $2,140.44 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 80–90 85 5 $2,027.99 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 80–90 87 4 $1,104.58 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 90–100 94 5 $1,874.83 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 90–100 95 3 $1,233.79 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 100–110 102 2 $1,764.31 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 100–110 104 8 $1,322.00 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 110–120 115 3 $1,596.69 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 110–120 115 1 $800.00 / Per Cwt
2026-05-27 Bulls N/A / N/A 120–130 124 2 $1,200.00 / Per Cwt
2026-05-27 Cows N/A / N/A — 1,079 1 $164.00 / Per Cwt
2026-05-27 Cows N/A / N/A — 1,608 6 $174.88 / Per Cwt
2026-05-27 Dairy Bulls N/A / N/A — 1,558 1 $193.00 / Per Cwt
2026-05-27 Dairy Cows N/A / N/A — 1,429 7 $159.85 / Per Cwt
2026-05-27 Dairy Cows N/A / N/A — 1,304 6 $152.51 / Per Cwt
2026-05-27 Dairy Cows N/A / N/A — 1,631 3 $135.17 / Per Cwt
2026-05-27 Dairy Cows N/A / N/A — 1,153 9 $100.73 / Per Cwt
2026-05-27 Dairy Heifers N/A / N/A — 1,697 1 $214.00 / Per Cwt
2026-05-27 Dairy Steers N/A / N/A — 1,718 1 $210.00 / Per Cwt
2026-05-27 Heifers N/A / N/A — 1,566 1 $224.00 / Per Cwt
2026-05-27 Heifers N/A / N/A — 1,354 4 $238.74 / Per Cwt
2026-05-27 Heifers N/A / N/A 60–70 61 1 $2,300.00 / Per Cwt
2026-05-27 Heifers N/A / N/A 70–80 75 2 $2,091.47 / Per Cwt
2026-05-27 Heifers N/A / N/A 80–90 89 1 $1,810.00 / Per Cwt
2026-05-27 Heifers N/A / N/A 90–100 96 1 $1,640.00 / Per Cwt
2026-05-27 Heifers Medium and Large / 2 450–500 493 2 $286.24 / Per Cwt
2026-05-27 Heifers Medium and Large / 2 500–550 545 1 $225.00 / Per Cwt
2026-05-27 Heifers Medium and Large / 2 550–600 570 3 $267.73 / Per Cwt
2026-05-27 Steers N/A / N/A — 1,500 15 $237.97 / Per Cwt
2026-05-27 Steers N/A / N/A — 1,487 3 $243.74 / Per Cwt
2026-05-27 Steers N/A / N/A — 1,523 6 $240.69 / Per Cwt
2026-05-27 Steers Medium and Large / 2 600–650 621 2 $305.14 / Per Cwt
2026-05-27 Steers Medium and Large / 2 650–700 681 2 $296.29 / Per Cwt
2026-05-20 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A — 1,562 2 $219.49 / Per Cwt
2026-05-20 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,680 2 $245.50 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A — 1,863 4 $221.64 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 60–70 67 2 $1,416.02 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 60–70 65 2 $2,424.88 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 70–80 78 1 $1,420.00 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 70–80 79 1 $2,320.00 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 80–90 84 2 $2,044.46 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 80–90 83 2 $1,045.94 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 90–100 94 4 $1,981.76 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 90–100 96 9 $1,394.52 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 100–110 104 5 $1,770.25 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 100–110 104 11 $1,360.54 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 110–120 112 1 $1,780.00 / Per Cwt
2026-05-20 Bulls N/A / N/A 110–120 110 1 $1,000.00 / Per Cwt
2026-05-20 Cows N/A / N/A — 1,404 1 $175.00 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Cows N/A / N/A — 1,248 7 $139.68 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Cows N/A / N/A — 1,281 3 $122.97 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Cows N/A / N/A — 1,306 6 $189.59 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Heifers N/A / N/A — 1,423 7 $215.27 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Heifers Large / 3 450–500 462 1 $212.50 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Heifers Large / 3 650–700 693 1 $195.00 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Heifers Large / 3 700–750 741 1 $184.00 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Heifers Large / 3 800–850 821 4 $192.88 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Heifers Large / 3 900–950 900 1 $216.00 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Heifers Large / 3 950–1000 973 2 $207.60 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Heifers Large / 3 1050–1100 1,082 2 $203.08 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Steers N/A / N/A — 1,874 1 $239.00 / Per Cwt
2026-05-20 Dairy Steers N/A / N/A — 1,364 2 $206.61 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers N/A / N/A — 1,244 1 $237.00 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers N/A / N/A — 1,524 3 $239.66 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers N/A / N/A — 1,301 1 $262.00 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers N/A / N/A 70–80 77 1 $2,290.00 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers N/A / N/A 80–90 85 3 $2,055.86 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers N/A / N/A 90–100 91 2 $1,720.00 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers N/A / N/A 100–110 102 1 $1,890.00 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers N/A / N/A 110–120 113 1 $1,710.00 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers Medium and Large / 2 550–600 583 1 $290.00 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers Medium and Large / 2 650–700 688 1 $242.50 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers Medium and Large / 2 1000–1050 1,007 2 $236.00 / Per Cwt
2026-05-20 Heifers Medium and Large / 2 1050–1100 1,059 2 $230.51 / Per Cwt
2026-05-20 Steers N/A / N/A — 1,556 6 $241.32 / Per Cwt
2026-05-20 Steers N/A / N/A — 1,319 2 $245.51 / Per Cwt
2026-05-20 Steers N/A / N/A — 1,527 2 $237.84 / Per Cwt
2026-05-13 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A — 1,513 3 $236.88 / Per Cwt
2026-05-13 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,630 1 $245.00 / Per Cwt
2026-05-13 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,806 2 $234.81 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A — 1,824 6 $199.87 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 50–60 58 1 $1,200.00 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 60–70 63 1 $2,060.00 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 60–70 69 1 $320.00 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 70–80 75 2 $1,992.80 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 70–80 71 1 $750.00 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 80–90 80 3 $2,140.00 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 80–90 87 2 $1,195.14 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 90–100 94 3 $1,933.04 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 90–100 92 2 $1,140.00 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 100–110 105 2 $1,701.52 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 100–110 100 1 $1,160.00 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 110–120 116 2 $1,693.64 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls N/A / N/A 110–120 114 3 $1,341.64 / Per Cwt
2026-05-13 Bulls Medium and Large / 2 600–650 612 1 $297.50 / Per Cwt
2026-05-13 Cows N/A / N/A — 1,526 2 $190.45 / Per Cwt
2026-05-13 Cows N/A / N/A — 1,306 3 $159.77 / Per Cwt
2026-05-13 Cows N/A / N/A — 1,104 2 $131.01 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Bulls N/A / N/A — 1,554 2 $199.13 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Cows N/A / N/A — 1,556 4 $149.57 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Cows N/A / N/A — 1,645 12 $176.85 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Cows N/A / N/A — 1,676 2 $195.24 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Cows N/A / N/A — 1,212 5 $107.10 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers N/A / N/A — 1,191 3 $202.92 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 400–450 427 4 $232.93 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 550–600 595 1 $195.00 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 600–650 649 1 $207.50 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 650–700 651 1 $162.00 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 750–800 771 2 $188.06 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 800–850 804 1 $186.00 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 850–900 888 1 $229.00 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 950–1000 968 3 $213.52 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 1000–1050 1,047 1 $215.00 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Heifers Large / 3 1050–1100 1,073 2 $206.85 / Per Cwt
2026-05-13 Dairy Steers N/A / N/A — 1,272 2 $203.07 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers N/A / N/A — 1,188 1 $225.00 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers N/A / N/A 60–70 65 1 $760.00 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers N/A / N/A 60–70 65 1 $2,100.00 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers N/A / N/A 70–80 78 1 $2,090.00 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers N/A / N/A 70–80 73 1 $820.00 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers N/A / N/A 80–90 89 1 $1,830.00 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers N/A / N/A 90–100 98 2 $1,899.80 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers N/A / N/A 100–110 107 1 $1,750.00 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers Medium and Large / 2 500–550 504 1 $362.50 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers Medium and Large / 2 800–850 830 1 $251.00 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers Medium and Large / 2 950–1000 997 1 $235.00 / Per Cwt
2026-05-13 Heifers Medium and Large / 2 1000–1050 1,047 1 $215.00 / Per Cwt
2026-05-13 Steers N/A / N/A — 1,470 17 $237.58 / Per Cwt
2026-05-13 Steers N/A / N/A — 1,487 5 $243.53 / Per Cwt
2026-05-13 Steers N/A / N/A — 1,700 4 $236.87 / Per Cwt
2026-05-06 Beef/Dairy Heifers N/A / N/A — 1,536 3 $230.98 / Per Cwt
2026-05-06 Beef/Dairy Steers N/A / N/A — 1,636 5 $230.54 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A — 1,728 2 $188.22 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 60–70 62 1 $2,050.00 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 70–80 74 2 $2,217.14 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 70–80 72 4 $936.98 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 80–90 89 1 $2,130.00 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 80–90 86 2 $1,137.19 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 90–100 94 2 $1,821.38 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 90–100 94 6 $1,458.27 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 100–110 102 1 $1,910.00 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 100–110 104 5 $1,457.56 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 110–120 112 1 $1,740.00 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls N/A / N/A 110–120 115 2 $1,424.78 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls Large / 3 350–400 353 1 $315.00 / Per Cwt
2026-05-06 Bulls Large / 3 450–500 452 1 $275.00 / Per Cwt
2026-05-06 Cows N/A / N/A — 754 1 $142.00 / Per Cwt
2026-05-06 Cows N/A / N/A — 1,950 2 $176.19 / Per Cwt
2026-05-06 Cows N/A / N/A — 1,222 1 $130.00 / Per Cwt
2026-05-06 Dairy Bulls N/A / N/A — 1,299 4 $190.76 / Per Cwt
2026-05-06 Dairy Cows N/A / N/A — 1,302 4 $156.96 / Per Cwt
2026-05-06 Dairy Cows N/A / N/A — 1,084 7 $99.13 / Per Cwt
2026-05-06 Dairy Cows N/A / N/A — 1,850 1 $168.00 / Per Cwt
2026-05-06 Dairy Cows N/A / N/A — 1,231 16 $116.08 / Per Cwt
2026-05-06 Dairy Heifers N/A / N/A — 1,279 1 $226.00 / Per Cwt
2026-05-06 Dairy Heifers Large / 3 700–750 746 1 $172.00 / Per Cwt
2026-05-06 Dairy Heifers Large / 3 800–850 826 1 $188.00 / Per Cwt
